| 双人标准间 | 价格有效期:2009-4-11 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 套房 | 价格有效期:2009-2-24 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥245 | ¥245 | ¥245 | ¥245 | ¥245 | ¥245 | ¥245 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2009-2-24 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥245 | ¥245 | ¥245 | ¥245 | ¥245 | ¥245 | ¥245 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2009-4-11 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>









